DL/T 860.901-2014 电力自动化通信网络和系统 第90-1部分: DL/T 860在 变电站间通信中的应用.pdf
DL/T 860.901-2014 电力自动化通信网络和系统 第90-1部分: DL/T 860在 变电站间通信中的应用.pdf
1范围
DL/T 860的本部分给出了在变电站间应用DL/T 860进行信息交换时,需要考虑的不同方面的综述。
特别地,本部分:
定义了需要在变电站间进行信息交换的用例:
一描述了通信需求;
一给出 了通信服务和通信架构的应用指南:
一定义了作为可互操作应用的前提条件的数据:
一未规定保证不同智能电子设备(IED)间互操作性的实现:
一描述 了配置语言SCL的用法和升级。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注8期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
DLT 860 (所有部分)电力自动化通信网络和系统[IEC 61850 (所有部分)]
DLZ 860.2变电站通信网络和系统第 2部分:术语(DLZ 860.2- 2006, IECTS 61850- 2:2003, IDT)
DL/T 860.3变电站通信网络和系统第3部分:总体要求(DLT 860.3- 2004, IEC 61850- 3:2002, IDT)
DLT 860.5变电站通信网络和系统第5部分:功能的通信要求和装置模型(DL/T 860.5- 2006, IEC 61850- -5:2003, IDT)
DLT 860.6电力自动化通信网络和系统第6部分:与智能电子设备有关的变电站内通信配置描述语言(DLT 860.6- 2012, IEC 61850- -6:2009, IDT)
DLT 860.72电力自动化通信网络和系统第7-2部分:基本通信结构抽象通信服务接口 (ACSI)(DLT 860.72- 2013, IEC 61850- -7- 2:2010, IDT)
DLT 860.74电力自动化通信网络和系统第7- 4部分:基本通信结构兼容逻辑节 点类和数据类(DLT 860.74- -2014, IEC 61850-7- 4:2010, IDT)
DLIT 860.81电力自动化通信网络和系统第8-1 部分:特定通信服务映射(SCSM)对MMS (ISO 9506 -1和ISO9506- 2)及ISO/EC 8802- -3 (DLT 860.81, IEC 61850 -8-1, IDT)'
DLT 860.92电力自动化通信网络和系统第9 -2部分:特定通信服务映射(SCSM)映射到 ISO/IEC 8802- 3的采样值(DLT 860.92, IEC61850- 9 -2, IDT) 1
ANSVIEEE 1588网络 化测量和控制系统的精确时钟同步协议标准(Standard for a precision clock synchronization protocol for networked measurement and control systems/tevision of ANSVIEEE 1588- -2002/Approved 2008- 09 -10)
IEC 60044 (所有部分)仪用互感器(Instument transformers)